NHL · Eastern Metropolitan
Next game: at Ottawa Senators, at · TV: MNMT
Add the Washington Capitals schedule to your calendar
It is free and it is a subscription. Game time changes and final scores reach your calendar on their own.
On your calendar since ·
Each calendar app checks for changes on its own schedule. Google and Outlook can take up to a day, so a late time change may show up on this page first. Step-by-step help
2026-27 Washington Capitals schedule and results
| Game | Date | Opponent | Time or result |
|---|---|---|---|
| Regular season | at Carolina Hurricanes | W 5-2 | |
| Regular season | at Tampa Bay Lightning | L 1-3 | |
| Regular season | vs Pittsburgh Penguins | W 5-3 | |
| Regular season | vs New York Rangers | W 3-1 | |
| Regular season | vs Seattle Kraken | L 3-5 | |
| Regular season | at Carolina Hurricanes | L 2-4 | |
| Regular season | vs Montreal Canadiens | W 5-4 | |
| Regular season | vs New Jersey Devils | W 4-2 | |
| Regular season | vs Los Angeles Kings | L 2-5 | |
| Regular season | vs Buffalo Sabres | W 4-3 OT | |
| Regular season | vs Philadelphia Flyers | W 5-2 | |
| Regular season | at Nashville Predators | W 4-3 | |
| Regular season | vs Minnesota Wild | L 1-5 | |
| Regular season | vs Dallas Stars | L 5-6 | |
| Regular season | vs Florida Panthers | W 4-3 | |
| Regular season | at Ottawa Senators | TV: MNMT | |
| Regular season | at New Jersey Devils | TV: MNMT | |
| Regular season | vs New Jersey Devils | TV: MNMT | |
| Regular season | at Tampa Bay Lightning | TV: ESPN+, HULU, Disney+ | |
| Regular season | vs Buffalo Sabres | TV: MNMT | |
| Regular season | at Boston Bruins | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Philadelphia Flyers | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Florida Panthers | TV: MNMT | |
| Regular season | at St. Louis Blues | TV: MNMT2 | |
| Regular season | vs Vancouver Canucks | TV: MNMT | |
| Regular season | at Edmonton Oilers | TV: MNMT2 | |
| Regular season | at Calgary Flames | TV: MNMT | |
| Regular season | at Vancouver Canucks | TV: MNMT | |
| Regular season | at Seattle Kraken | TV: ESPN | |
| Regular season | at Colorado Avalanche | TV: MNMT2 | |
| Regular season | at Dallas Stars | TV: TNT, truTV, HBO MAX, MNMT | |
| Regular season | vs Detroit Red Wings | TV: MNMT | |
| Regular season | vs St. Louis Blues | TV: MNMT | |
| Regular season | at Toronto Maple Leafs | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Columbus Blue Jackets | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Edmonton Oilers | TV: MNMT | |
| Regular season | at New York Islanders | TV: MNMT | |
| Regular season | at Columbus Blue Jackets | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Ottawa Senators | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Toronto Maple Leafs | TV: MNMT | |
| Regular season | at Los Angeles Kings | TV: MNMT | |
| Regular season | at San Jose Sharks | TV: MNMT2 | |
| Regular season | at Anaheim Ducks | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Vegas Golden Knights | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Carolina Hurricanes | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Colorado Avalanche | TV: MNMT | |
| Regular season | at Pittsburgh Penguins | TV: TNT, truTV, HBO MAX, MNMT | |
| Regular season | vs Montreal Canadiens | TV: MNMT | |
| Regular season | vs New York Islanders | TV: MNMT | |
| Regular season | at New Jersey Devils | TV: MNMT | |
| Regular season | at Utah Mammoth | TV: MNMT | |
| Regular season | at Vegas Golden Knights | TV: MNMT2 | |
| Regular season | vs Winnipeg Jets | TV: MNMT | |
| Regular season | at Florida Panthers | TV: MNMT | |
| Regular season | at Montreal Canadiens | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Utah Mammoth | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Anaheim Ducks | TV: MNMT | |
| Regular season | vs San Jose Sharks | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Nashville Predators | TV: MNMT | |
| Regular season | vs New York Rangers | TV: MNMT | |
| Regular season | at Boston Bruins | TV: ESPN | |
| Regular season | at New York Rangers | TV: MNMT | |
| Regular season | at New York Islanders | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Carolina Hurricanes | TV: MNMT | |
| Regular season | at Winnipeg Jets | TV: MNMT | |
| Regular season | at Minnesota Wild | TV: ESPN | |
| Regular season | vs Calgary Flames | TV: MNMT | |
| Regular season | at Chicago Blackhawks | TV: TNT, truTV, HBO MAX | |
| Regular season | at Pittsburgh Penguins | TV: ABC | |
| Regular season | vs Tampa Bay Lightning | TV: MNMT | |
| Regular season | vs New York Islanders | TV: MNMT | |
| Regular season | at Buffalo Sabres | TV: ESPN+, HULU, Disney+ | |
| Regular season | at New York Rangers | TV: TNT, truTV, HBO MAX | |
| Regular season | vs Detroit Red Wings | TV: ESPN+, HULU, Disney+ | |
| Regular season | at Detroit Red Wings | TV: TNT, truTV, HBO MAX, MNMT2 | |
| Regular season | vs Boston Bruins | TV: MNMT | |
| Regular season | at Toronto Maple Leafs | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Chicago Blackhawks | TV: MNMT | |
| Regular season | at Philadelphia Flyers | TV: TNT, truTV, HBO MAX | |
| Regular season | vs Columbus Blue Jackets | TV: MNMT | |
| Regular season | vs Pittsburgh Penguins | TV: ESPN | |
| Regular season | at Columbus Blue Jackets | TV: MNMT | |
| Regular season | at Ottawa Senators | TV: MNMT | |
| Regular season | at Philadelphia Flyers | TV: ABC |
Times are shown in your time zone. Schedule and final scores from the SportsCalz database, updated through each game day.
How the Capitals calendar works
Use the button above that matches your calendar. Every Capitals game is added as a subscription. If the league moves a game, the new time reaches your calendar on its own. After each game, the event title changes to the final score.
Need help? See how to subscribe, or pick another NHL team.